| Min. Order: | 1 Set/Sets |
|---|---|
| Payment Terms: | Paypal, T/T |
| Place of Origin: | Anhui, China (Mainland) |
| Means of Transport: | Ocean, Land |
| Delivery Date: | within 10 days after... |
| Brand Name: | HEKING |
| Weight: | 6.5ton |
| Max.digging reach: | 6m | Standard bucket capacity: | 0.25m³ |
|---|---|---|---|
| Overall length: | 5.8m | Overall width: | 2m |
| Overall height: | 2.6m | Engine: | Yanmar 4TNV94L |
| Pump: | Rexroth A10V063 | Valve: | Rexroth 8SX12L1X/S250 |
| Swing motor: | DOOSAN TSM32-RG250 |
HEKING HK70 Crawler Excavator
1. PAYMENT TERM
PAYMENT: By T/T 30% down payment, 70% paid before delivery.
Production time: within 10 days after receipt of down payment
2. HK70 Specification:
| Standard bucket capacity | 0.25m3 | |||
| Operating weight | 6310kg | |||
| Rated power/Rated speed | 39kw/2200rpm | |||
| Model | 4TNV94L | |||
| Type | inter-cooled turbo | |||
| Max.torque | 191-208.3N.m/1320rpm | |||
| No.of cylindar | 4 | |||
| Displacement | 3.054L | |||
| Hydraulic system | ||||
| Operating pressure | 25MPa | |||
| Pump flow | 138.6L/min | |||
| Overall performance | ||||
| Max.digging force of arm | 30.7kN | |||
| Max.digging force of bucket | 44.5kN | |||
| Swing speed | 12rpm | |||
| Travel speed | 4.8/2.6km/h | |||
| Gradeability | 35°(70%) | |||
| Max.tractive effort | 46.3kN | |||
| Ground pressure | 33kPa | |||
| Dimensions | ||||
| Overall transport length | 5835mm | |||
| Overall transport width | 2000mm | |||
| Overall transport height | 2564mm | |||
| Track shoe length | 2662mm | |||
| Track gauge | 1600mm | |||
| Wheel tread | 2115mm | |||
| Track shoe width | 400mm | |||
| Min.front slew radius | 2162mm | |||
| Rear slew radius | 1650mm | |||
| Working range | ||||
| Max.digging reach | 6028mm | |||
| Max.digging depth | 3924mm | |||
| Max.vertical digging depth | 3620mm | |||
| Max.digging height | 5899mm | |||
| Max.dumping height | 4232mm | |||
| Engine | Yanmar 4TNV94L | ||
| Pump | Rexroth A10V063 | ||
| Valve | Rexroth 8SX12L1X/S250 | ||
| Swing motor | DOOSAN TSM32-RG250 | ||
| Travel motor | DOOSAN TM07VC | ||


3. Suitable working conditions:
New rural reconstruction, urban greening, agricultural and forestry construction, road maintenance, engineering construction, etc.
Category: Crawler Excavator